Quỹ đất tại quận 2 luôn là khu vực nóng nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh được quan tâm hàng đầu bởi các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đất tại quận 2 cũng khá khan hiếm nên việc sở hữu một sản phẩm bất động sản tại đây không phải là điều dễ dàng. Thị trường BĐS quận 2 sẽ tăng giá trị gấp đôi sau 2 – 3 năm tiếp theo. Cùng Việt Á Land tham khảo bảng giá căn hộ hạng sang tại quận 2 để có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường chung qua bài viết dưới đây.
Khu vực tại quận 2 của Thành phố Hồ Chí Minh đa dạng về giá bởi sự phát triển không đồng đều về kinh tế. Trong số đó, khu đô thị nằm tại Thủ Thiêm có giá bán cao nổi bật nhất, dao động từ 110 – 210 triệu đồng/m2. Ngoài ra, còn nằm tại vị trí đắc địa bên bờ Đông sông Sài Gòn, vị trí này đã được quy hoạch thành trung tâm thành phố mới, hiện đại và mở rộng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Các khu vực như Tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp, văn hóa và du lịch mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Đặc biệt, hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại với tuyến Metro số 2 tại Thủ Thiêm thuộc quận 2 kết nối với toàn bộ thành phố, làm tăng giá trị bất động sản, thu hút vốn đầu tư.
Dưới đây là bảng giá thuê/tỷ suất sinh lời căn hộ hạng sang tại quận 2:
Tên dự án | Khu vực | Giá thuê | Tỷ suất sinh lời | Năm mở bán | Bàn giao | Giá mở bán | Giá 2024 | Mức tăng mỗi năm | Tỷ suất sinh lợi hàng năm |
The River Thủ Thiêm | Khu đô thị Thủ Thiêm | 22 – 71.4 triệu/tháng | 2,48% | 2020 | 2022 | 100 triệu /m² | 114 – 302 triệu/m² | 20,09% | 20,46% |
Linden Residences Empire City | Khu đô thị Thủ Thiêm | 28 – 65 triệu/tháng | 3,72% | 2020 | 2020 | 70 triệu /m² | 141 triệu/m² | 19,13% | 20,35% |
Eaton Park | An Phú | 33 – 70 triệu/tháng | 3,96% | 2024 | 2027 | 126 triệu /m² | 126 | 16,65% | 18,17% |
Tilia Residences Empire City | Khu đô thị Thủ Thiêm | 18 – 90 triệu/tháng | 2,55% | 2018 | 2021 | 87 triệu /m² | 217 triệu/m² | 16,45% | 16,73% |
Gateway Thảo Điền | Thảo Điền | 17 – 68 triệu/tháng | 4,67% | 2015 | 2018 | 38 triệu /m² | 72.2 – 209.9 triệu/m² | 15,69% | 16,02% |
Cove Residences Empire City | Khu đô thị Thủ Thiêm | 22 – 147 triệu/tháng | 3,67% | 2019 | 2022 | 143 triệu /m² | 287 triệu/m² | 14,95% | 15,47% |
Thảo Điền Green | Thảo Điền | 26.5 – 73 triệu/tháng | 3,97% | 2020 | 2023 | 95 triệu /m² | 116.7 – 206.6 triệu/m² | 14,21% | 15,03% |
The Opera Residence The Metropole Thủ Thiêm | Khu đô thị Thủ Thiêm | 25 – 110.3 triệu/tháng | 3,60% | 2021 | 2023 | 160 triệu /m² | 163.5 – 302.8 triệu/m² | 13,37% | 14,32% |
Sarica KĐT Sala | Khu đô thị Thủ Thiêm | 27 – 50 triệu/tháng | 2,25% | 2015 | 2017 | 48 triệu /m² | 124.5 – 159.1 triệu/m² | 12,79% | 13,10% |
The Galleria Residence The Metropole Thủ Thiêm | Khu đô thị Thủ Thiêm | 25 – 110.3 triệu/tháng | 4,00% | 2019 | 2021 | 95 triệu /m² | 170 triệu/m² | 12,34% | 13,10% |
Sadora KĐT Sala | Khu đô thị Thủ Thiêm | 20 – 30 triệu/tháng | 3,41% | 2015 | 2016 | 40 triệu /m² | 73.9 – 145.3 triệu/m² | 11,85% | 12,15% |
The Crest Residence The Metropole Thủ Thiêm | Khu đô thị Thủ Thiêm | 25 – 110.3 triệu/tháng | 3,38% | 2019 | 2021 | 115 triệu /m² | 137.8 – 222.4 triệu/m² | 9,39% | 9,93% |
Sarimi KĐT Sala | Khu đô thị Thủ Thiêm | 24 – 30 triệu/tháng | 3,61% | 2015 | 2016 | 50 triệu /m² | 94.3 – 128.6 triệu/m² | 9,31% | 9,68% |
Sarina KĐT Sala | Khu đô thị Thủ Thiêm | 26 – 47 triệu/tháng | 3,13% | 2015 | 2019 | 70 triệu /m² | 93.2 – 166.9 triệu/m² | 7,12% | 7,40% |
Những thông tin trên đây hi vọng đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về giá thuê và tỷ suất sinh lời căn hộ hạng sang tại quận 2. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline Việt Á Land: 091 849 5678 để được tư vấn hỗ trợ!